Kaczawa II Bieniowice
Gospodarze
|
2
:
6
1
2P
3
1
1P
3
|
Wilki Różana
Goście
|
Kaczawa Bieniowice
|
Bieniowice
90'
|
Wilki Różana
|
Kaczawa Bieniowice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
12 | Gabriel Domagała | ||
16 | Mateusz Dominiak | ||
21 | Adam Serenda | ||
5 | Piotr Niedbała | ||
Radosław Wroński | |||
6 | Krzysztof Kuźbik | ||
2 | Jarosław Omański |
28'
|
|
8 | Michał Kasperowicz | ||
17 | Daniel Taraciński | ||
7 | Sylwester Brzózka | ||
25 | Krzysztof Stępień |
Wilki Różana
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
90 | Daniel Ulanicki | ||
99 | Wiktor Krzyżoś | ||
6 | Konrad Cencelewicz |
85'
|
|
9 | Damian Dulęba | ||
22 | Łukasz Wylot | ||
14 | Janusz Chlebowski | ||
4 | Mateusz Frącz | ||
11 | Patryk Rajczykiewicz | ||
13 | Krystian Gwiżdż | ||
3 | Piotr Partyka |
Kaczawa Bieniowice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Krystian Ceglarski |
28'
|
Wilki Różana
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
16 | Dawid Kustra | ||
7 | Rafał Partyka |
85'
|
Kaczawa Bieniowice
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Radosław Wroński Trener |
Wilki Różana
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Daniel Ulanicki Trener |
Brak opisu