Kaczawa II Bieniowice
Gospodarze
|
4
:
5
2
2P
2
2
1P
3
|
Tęcza Kwietno
Goście
|
Kaczawa Bieniowice
|
Bieniowice
90'
|
Tęcza Kwietno
|
Kaczawa Bieniowice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Adam Kasperowicz | ||
3 | Wiktor Lewandowski | ||
18 | Jarosław Omański |
45'
|
|
4 | Łukasz Czepiel | ||
10 | Mariusz Nowakowski | ||
20 | Kamil Czepiel | ||
6 | Krzysztof Kuźbik | ||
7 | Grzegorz Kuźmiński | ||
8 | Krystian Ceglarski | ||
16 | Piotr Niedbała | ||
21 | Michał Kasperowicz |
Tęcza Kwietno
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
77 | Jakub Choptianny | ||
12 | Paweł Dwornicki | ||
16 | Andrzej Czerwieniak | ||
31 | Damian Drohomirecki | ||
8 | Wojciech Pawlikowski | ||
11 | Łukasz Matuszyk | ||
20 | Andrzej Pacha |
44'
|
|
14 | Damian Andrasik | ||
10 | Jakub Szafran | ||
91 | Artem Korenev | ||
9 | Bartosz Kowalski |
Kaczawa Bieniowice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
15 | Łukasz Rogala |
45'
|
Tęcza Kwietno
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
4 | Tadeusz Jankowicz | ||
3 | Karol Pawlikowski |
44'
|
Kaczawa Bieniowice
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Dawid Śliwiński Trener |
Tęcza Kwietno
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Łukasz Matuszyk Trener |
Brak opisu